El Multimetro UNI-T UT39C+ es un dispositivo portátil diseñado para la industria eléctrica. Cuentan con alarma de sobretensión y sobrecorriente y protección contra alta tensión, que se activa durante un funcionamiento defectuoso. El UT39C+ es adecuado para el mantenimiento de HVACR con su función de medición de temperatura, también cuenta con medición de hFE. Diseñado según los estándares de seguridad CAT II 1000V/CAT III 600V.
Características del Multimetro UNI-T UT39C+
| Función | Rango | Precisión |
| Voltaje DC | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V | ±(0.5%+5) |
| Voltaje AC | 4 V / 40 V / 400 V / 750 V | ±(0.8%+3) |
| Corriente DC | 400 uA / 400 mA / 10 A | ±(0.8%+3) |
| Corriente AC | 4 mA / 400 mA / 10 A | ±(1%+2) |
| Resistencia | 400 Ω / 4000 Ω / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ | ±(0.8%+2) |
| Capacidad | 4 nF / 40 nf / 400 nF / 4 uF / 40 uF / 400 uF / 4 mF / 10 mF | ±(4%+5) |
| Frecuencia | 10 Hz ~ 1 MHz | ±(1%+4 |
| Temperatura | -40°C ~ 1000°C | ±(1%+4) |
| -40°F ~ 1832°F | ±(1.5%+5) | |
| Generales | ||
| Alimentación | Pila de 1.5 V (AA) × 2 | |
| Pantalla | 4000 cuentas, 56.5 × 36 mm | |
| Respuesta en frecuencia | 40 Hz ~ 400 Hz | |
| Dimensiones | 175 × 83 × 53 mm | |
| Peso | 330 g | |
Puedes revisar accesorios, componentes y sensores para medir, comparar y analizar con tu Multimetro UNI-T UT39C+. También puede revisar su hoja de datos aquí.







Valoraciones
Aún no hay reseñas