Los transistores BJT o de union bipolar son los transistores más conocidos y se usan generalmente en electrónica analógica aunque también en algunas aplicaciones de electrónica digital
Características Técnicas del Transistor S9015 – M6:
| Modelo | Polaridad | VCEO (V) | IC (A) | Ganancia (hFE) | Aplicación Típica |
| 2N2222 | NPN | 30V | 0.8A | 100 – 300 | Uso general, conmutación |
| 2N3904 | NPN | 40V | 0.2A | 100 – 300 | Amplificación de pequeña señal |
| 2N3906 | PNP | 40V | 0.2A | 100 – 300 | Complementario del 2N3904 |
| 2N5401 | PNP | 150V | 0.6A | 50 – 240 | Alta tensión (Driver/Audio) |
| 2N5551 | NPN | 160V | 0.6A | 80 – 250 | Alta tensión, baja señal |
| A1015 | PNP | 50V | 0.15A | 70 – 400 | Amplificación de audio (bajo ruido) |
| C1815 | NPN | 50V | 0.15A | 70 – 700 | Uso general, audio |
| C945 | NPN | 50V | 0.15A | 70 – 700 | Uso general, alta frecuencia |
| S8050 | NPN | 25V | 1.5A | 85 – 300 | Amplificación de potencia (push-pull) |
| S8550 | PNP | 25V | 1.5A | 85 – 300 | Complementario del S8050 |
| S9012 | PNP | 25V | 0.5A | 64 – 200 | Amplificación de baja frecuencia |
| S9013 | NPN | 25V | 0.5A | 64 – 300 | Amplificación, osciladores |
| S9014 | NPN | 45V | 0.1A | 200 – 1000 | Amplificación de audio (bajo ruido) |
| S9015 | PNP | 45V | 0.1A | 200 – 1000 | Complementario del S9014 |
| S9018 | NPN | 15V | 0.05A | 28 – 150 | RF (Radio Frecuencia) |
Puedes revisar tarjetas y kits de desarrollo, módulos y componentes para conectarlos entre sí con Transistores BJT.







Valoraciones
Aún no hay reseñas